Trafikkmeldinger
Her har vi samlet alle våre trafikkmeldinger. Du kan abonnere på våre trafikkmeldinger som er beskrevet nederst på denne siden. Siden oppdateres fortløpende
Vis berørte ruter:
Grunnet tekniske problemer med MF Stetind, vil sambandet inntil videre bli betjent av passasjerbåt. Passasjerbåten følger avgangstider i henhold til rutetabell. MF Stetind er nå på verksted for utbedring av skade. MF Kvam vil bli satt inn på sambandet i løpet av lørdag ettermiddag, og vi vil sende ut ny trafikkmelding så snart vi ser når normale ruter gjenopptas.
Begrenset kapasitet grunnet spesialtransport.
Dette gjelder følgende rutetider:
| Strekning | Avgang | Ankomst | Avgangsdato | |
|---|---|---|---|---|
| Bodø - Røst | 05:00 | 08:30 | 16.12.2025 | |
| Røst - Værøy | 09:00 | 10:30 | 16.12.2025 |
Torghatten informerer om begrenset kapasitet i B- ruten med MF Værøy avg Bodø 16.12.25 kl 05:00 Begrensningen på 12 passasjerer gjelder til ank Røst kl 08:45 grunnet ADR.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter.
Juleruter for buss, trikk, hurtigbåt, ferge og bestillingstransport fra 24. desember. Se atb.no/helligdagsruter. Reiser du med hurtigbåt? Husk at du kan få familierabatt når en eller to foresatte reiser med egne betalende barn mellom 6 og 20 år. For å få rabatten må billettene kjøpes hos besetningen om bord.
963 Eidshaug - Gjerdinga: Vi ønsker å opplyse om ustabile værforhold i horisonten. Det kan forventes innstilte avganger på kort varsel som følger av værforholdene.
P.g.a. sterk vind og værmelding, kan ruten bli innstilt på kort varsel
Begrenset kapasitet grunnet begrenset lasteførende fartøy.
Dette gjelder følgende rutetider:
| Strekning | Avgang | Ankomst | Avgangsdato | |
|---|---|---|---|---|
| Melbu - Fiskebøl | 18:30 | 18:55 | 11.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 19:30 | 19:55 | 11.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 20:15 | 20:40 | 11.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 20:55 | 21:20 | 11.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 21:30 | 21:55 | 11.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 22:10 | 22:35 | 11.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 06:20 | 06:45 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 07:10 | 07:35 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 07:50 | 08:15 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 08:30 | 08:55 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 09:50 | 10:15 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 10:30 | 10:55 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 11:10 | 11:35 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 11:50 | 12:15 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 12:30 | 12:55 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 13:15 | 13:40 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 14:00 | 14:25 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 14:40 | 15:05 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 15:20 | 15:45 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 16:00 | 16:25 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 16:40 | 17:05 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 17:30 | 17:55 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 18:30 | 18:55 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 19:30 | 19:55 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 20:15 | 20:40 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 20:55 | 21:20 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 21:30 | 21:55 | 12.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 22:10 | 22:35 | 12.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 06:20 | 06:45 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 07:10 | 07:35 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 07:50 | 08:15 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 08:30 | 08:55 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 09:50 | 10:15 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 10:30 | 10:55 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 11:10 | 11:35 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 11:50 | 12:15 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 12:30 | 12:55 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 13:15 | 13:40 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 14:00 | 14:25 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 14:40 | 15:05 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 15:20 | 15:45 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 16:00 | 16:25 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 16:40 | 17:05 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 17:30 | 17:55 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 18:30 | 18:55 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 19:30 | 19:55 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 20:15 | 20:40 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 20:55 | 21:20 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 21:30 | 21:55 | 13.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 22:10 | 22:35 | 13.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 07:50 | 08:15 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 08:30 | 08:55 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 09:50 | 10:15 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 10:30 | 10:55 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 11:10 | 11:35 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 11:50 | 12:15 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 12:30 | 12:55 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 13:15 | 13:40 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 14:00 | 14:25 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 14:40 | 15:05 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 15:20 | 15:45 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 16:00 | 16:25 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 16:40 | 17:05 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 17:30 | 17:55 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 18:30 | 18:55 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 19:30 | 19:55 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 20:15 | 20:40 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 20:55 | 21:20 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 21:30 | 21:55 | 14.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 22:10 | 22:35 | 14.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 06:20 | 06:45 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 07:10 | 07:35 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 07:50 | 08:15 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 08:30 | 08:55 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 09:50 | 10:15 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 10:30 | 10:55 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 11:10 | 11:35 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 11:50 | 12:15 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 12:30 | 12:55 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 13:15 | 13:40 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 14:00 | 14:25 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 14:40 | 15:05 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 15:20 | 15:45 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 16:00 | 16:25 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 16:40 | 17:05 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 17:30 | 17:55 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 18:30 | 18:55 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 19:30 | 19:55 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 20:15 | 20:40 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 20:55 | 21:20 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 21:30 | 21:55 | 15.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 22:10 | 22:35 | 15.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 06:20 | 06:45 | 16.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 07:10 | 07:35 | 16.12.2025 | |
| Melbu - Fiskebøl | 07:50 | 08:15 | 16.12.2025 | |
| Fiskebøl - Melbu | 08:30 | 08:55 | 16.12.2025 |
Fartøysbytte. MF Hamarøy har begrensninger, kan ikke føre farlig last. Gjelder fra 11.12.2025 kl 18:30 og til MF Malangen er tilbake i rute.
Fartøybytte i ruten 18-723 Digermulen - Finnvik. MF Ørnes har overtatt som fast skip i ruten. Telefonnummer til MF Ørnes er : 99283211
Vestre fergekai i Sandvikvåg er stengt grunnet vedlikehold. Arbeidet forventes ferdig torsdag 11.des innen kl 15:00. Det må påberegnes forsinkelser på sambandet i denne perioden, da både Torghatten og Fjord1 må benyttes seg av østre fergekai i Sandvikvåg.
Torghatten informerer om fartøysbytte i sambandet Bodø–Værøy-Røst-Moskenes. Rute B; MF Værøy vil betjene øysamfunnene fra 14. september 2025 mens MF Landegode er til ombygging frem til jul. Når MF Værøy går til ombygging i januar 2026, vil MF Landegode settes inn samme rute for å sikre tilstrekkelig kapasitet under fiskeri sesongen. MF Værøy forventes å være tilbake i drift 20. april 2026. Rute A; MF Bodø trafikkere strekningen Bodø–Moskenes–Værøy fra og med 14.10.25.
Fartøysbytte på sambandet Hansnes-Stakkvik som var planlagt fra kl 08:30 i dag Søndag 12.10.2025 er utsatt på ubestemt tid. MF Vengsøy vil fortsette å betjene sambandet som normalt inntil videre.
Torghatten informerer om endring i rutetabell Avgang fra Moskenes kl. 07:00 med ankomst Bodø kl. 11:15 endres til Moskenes kl. 08:00 med ankomst Bodø kl. 11:15. Dette gjelder alle dager unntatt søndager. Endringen skyldes tilpasning til gjennomslipp av trafikk i forbindelse med pågående arbeid ved E10 Nappstraumtunnelen. Vi viser til pressemelding fra Statens vegvesen: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18660931/forste-ferjeavgang-moskenes-bodo-endres-til-kl-0800?publisherId=17847490&lang=no
Abonner på våre trafikkmeldinger
Torghatten tilbyr en meldingstjeneste på appen for de som reiser mye med ferge eller båt. Du vil automatisk motta en kort melding når det oppstår et større drifts- eller trafikkavviklingsproblem på rutene du har valgt å abonnere på.
Last ned appen via App Store (iPhone) eller Google Play (Android)
